A family tradition hidden in every bottle
During your stay at villa Emilia you can taste wines from our winery right in an authentic wine cellar. We will gladly take you through their story, introduce the individual varieties and share our passion for Moravian wine. A tasting is not only about wine — it is a meeting with the region, its history and our family story. Whether you are a wine lover or simply looking for a pleasant evening with friends or family, we believe you will take away not only a favourite bottle but also a wonderful experience. Please arrange the date of your tasting in advance.
Cellar seating
The authentic atmosphere of the Šaldorf cellars.
Wine sales
Take a bottle home as a souvenir.
E.Mi.vino wine list
Cellar prices for our wines. All wines come in 0.75 l bottles (unless noted otherwise).
Vintage 2025
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulandské šedé | suché | výběr z hroznů | š. 25/6 | 13,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Sauvignon | suché | pozdní sběr | š. 25/5 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Müller Thurgau | suché | pozdní sběr | š. 25/1 | 12,5 | 0,75 | 180 Kč |
| Hibernal | polosuché | pozdní sběr | š. 25/2 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Ryzlink rýnský | polosuché | pozdní sběr | š. 25/8 | 12,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Rulandské bílé | polosuché | pozdní sběr | š. 25/3 | 11,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Chardonnay | polosuché | výběr z hroznů | š. 25/4 | 13,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé | polosuché | pozdní sběr | š. 25/7 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka | polosuché | pozdní sběr | š. 25/9 | 11,5 | 0,75 | 200 Kč |
Vintage 2024
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulandské šedé | polosuché | výběr z hroznů | š. 24/2 | 14,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Hibernal | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/5 | 13,05 | 0,75 | 200 Kč |
| Sauvignon | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/1 | 13,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Tramín červený | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/4 | 11,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Chardonnay | sladké | výběr z hroznů | š. 24/3 | 12,0 | 0,50 | 200 Kč |
| Ryzlink rýnský | polosladké | pozdní sběr | š. 24/8 | 11,0 | 0,75 | 190 Kč |
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé | polosladké | pozdní sběr | š. 24/7 | 10,5 | 0,75 | 190 Kč |
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka | polosuché | pozdní sběr | š. 24/6 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
Vintage 2023
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muškát moravský | polosuché | pozdní sběr | š. 23/6 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
| Rulandské bílé | polosladké | pozdní sběr | š. 23/2 | 12,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Emilia | polosladké | zemské víno | š. 23/7 | 14,0 | 0,75 | 190 Kč |
Vintage 2022
| Variety | Taste | Attribute | Batch | ABV (%) | Volume (l) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | polosladké | pozdní sběr | š. 22/5 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
Prices are indicative. Please confirm availability at +420 607 527 983 or at www.emivino.cz.

